Wpisz swoje dane z lipidogramu
Wszystkie wartości podaj w mg/dl. Obliczenia odbywają się wyłącznie na Twoim urządzeniu.
Twoje wyniki
Cholesterol nie-HDL
Cholesterol resztkowy (remnant-C)
Dodatkowe wskaźniki
Cholesterol całkowity / HDL
LDL / HDL
TG / HDL
Wskaźnik aterogenności osocza (AIP)
Najważniejsze skale
| Wskaźnik | Korzystny | Pośredni | Podwyższony/wysoki |
|---|---|---|---|
| Remnant-C | <20 mg/dl | 20–29 mg/dl | ≥30 mg/dl |
| TC/HDL | <3,50 | 3,50–4,99 | ≥5,00 |
| LDL/HDL | <2,00 | 2,00–2,99 | ≥3,00 |
| TG/HDL | <2,00 | 2,00–2,99 | ≥3,00 |
| AIP | <0,11 | 0,11–0,21 | >0,21 |
Wskaźniki pomocnicze nie są samodzielnymi celami leczenia. Kalkulator nie zastępuje konsultacji ani pełnej oceny ryzyka.